採用高性能的SONY CCD; |
|
圖像分辨率高,分辨率700TVL; |
|
支持自動白平衡功能,色彩還原度高,圖像逼真; |
|
具備數字寬動態、高亮度補償、背光補償等功能,拓寬圖像動態範圍; |
|
信噪比高,圖像畫面乾淨、悅目; |
|
支持OSD菜單控制,適合客戶自定義設置; |
|
支持自動電子增益功能,亮度自適應; |
|
支持中文/英文/日文等8國語言; |
|
支持背焦調節方式; |
|
700線產品技術特點
參數/型號 | DH-CA-F48 | |
圖像傳感器 | 1/3" SONY EXview HAD CCDⅡ | |
視頻制式 | PAL | |
有效像素 | 976(H)×582(V) | |
570K pixels | ||
分辨率 | 700TVL | |
照度 | 0.01Lux/ F1.2 | |
電子快門 | 自動:1/50s~1/100,000s,
手動:1/50s,1/120s,1/250s,1/500,1/1000s,1/2000s, 1/4000s,1/10,000s |
|
光圈控制模式 | 自動光圈/手動光圈 | |
鏡頭接口類型 | CS、C Mount可選 | |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) | |
信噪比 | 大於60dB | |
菜單控制 | 鏡頭類型 | 手動/自動 |
快門/自動增益控制 | 自動/手動 | |
白平衡 | ATW/抑制色滾/手動/單按鎖定/單按/用戶1/用戶2 | |
逆光補償 | 關/逆光補償/高亮度補償 | |
圖像調整 | 鏡像/亮度/對比度/銳度/色調/增益 | |
數字寬動態(ATR) | 關/開 | |
動域檢測 | 檢測靈敏度/塊狀顯示/監視區域/區域選擇 | |
隱私區域屏蔽 | 區域選擇/色彩/透明度/馬賽克 | |
日夜模式 | 自動/外部觸發/黑白/彩色 | |
減噪 | 減噪模式/Y等級/C等級 | |
攝像機標誌碼 | 字符設定/位置調整 | |
同步模式 | 內同步 | |
語言 | 中文/英文/日文等8國語言 | |
工作溫度 | -30ºC ~ +60ºC | |
電源 | DC12V±10% | |
功耗 | 2W Max | |
尺寸(mm) | 136.3×67.1×62.8 | |
重量 | 200g |
付款方式︰ 淘寶網