采用高性能的SONY CCD; |
|
图像分辨率高,分辨率700TVL; |
|
支持自动白平衡功能,色彩还原度高,图像逼真; |
|
具备数字宽动态、高亮度补偿、背光补偿等功能,拓宽图像动态范围; |
|
信噪比高,图像画面干净、悦目; |
|
支持OSD菜单控制,适合客户自定义设置; |
|
支持自动电子增益功能,亮度自适应; |
|
支持中文/英文/日文等8国语言; |
|
支持背焦调节方式; |
|
700线产品技术特点
参数/型号 | DH-CA-F48 | |
图像传感器 | 1/3" SONY EXview HAD CCDⅡ | |
视频制式 | PAL | |
有效像素 | 976(H)×582(V) | |
570K pixels | ||
分辨率 | 700TVL | |
照度 | 0.01Lux/ F1.2 | |
电子快门 | 自动:1/50s~1/100,000s,
手动:1/50s,1/120s,1/250s,1/500,1/1000s,1/2000s, 1/4000s,1/10,000s |
|
光圈控制模式 | 自动光圈/手动光圈 | |
镜头接口类型 | CS、C Mount可选 | |
视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75欧姆/BNC) | |
信噪比 | 大于60dB | |
菜单控制 | 镜头类型 | 手动/自动 |
快门/自动增益控制 | 自动/手动 | |
白平衡 | ATW/抑制色滚/手动/单按锁定/单按/用户1/用户2 | |
逆光补偿 | 关/逆光补偿/高亮度补偿 | |
图像调整 | 镜像/亮度/对比度/锐度/色调/增益 | |
数字宽动态(ATR) | 关/开 | |
动域检测 | 检测灵敏度/块状显示/监视区域/区域选择 | |
隐私区域屏蔽 | 区域选择/色彩/透明度/马赛克 | |
日夜模式 | 自动/外部触发/黑白/彩色 | |
减噪 | 减噪模式/Y等级/C等级 | |
摄像机标志码 | 字符设定/位置调整 | |
同步模式 | 内同步 | |
语言 | 中文/英文/日文等8国语言 | |
工作温度 | -30ºC ~ +60ºC | |
电源 | DC12V±10% | |
功耗 | 2W Max | |
尺寸(mm) | 136.3×67.1×62.8 | |
重量 | 200g |
付款方式︰ 淘宝网